| Анализ | Цена | Заказать | 
|---|---|---|
| 4 обязательных анализа 40-615 | 990 ₽ | |
| Липидограмма 40-039 | 850 ₽ | |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) 02-029 | 475 ₽ | |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) 02-014 | 235 ₽ | |
| Глюкоза в плазме 06-015 | 165 ₽ | |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 02-007 | 190 ₽ | |
| Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) 02-025 | 200 ₽ | |
| Холестерол общий 06-048 | 210 ₽ | |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 06-003 | 185 ₽ | |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) 08-118 | 325 ₽ | |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 06-010 | 185 ₽ | |
| Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию 12-001 | 670 ₽ | |
| Билирубин общий 06-036 | 190 ₽ | |
| anti-HCV, антитела, ИФА 07-101 | 455 ₽ | |
| Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] 09-002 | 355 ₽ | |
| Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) 06-021 | 190 ₽ | |
| Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) 06-021 | 245 ₽ | |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации 02-003 | 320 ₽ | |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) 08-116 | 370 ₽ | |
| Мочевина в сыворотке 06-034 | 190 ₽ | |
| Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] 09-025 | 325 ₽ | |
| Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр 07-056 | 295 ₽ | |
| Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) 08-020 | 410 ₽ | |
| Анализ кала на яйца гельминтов 02-010 | 355 ₽ | |
| Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] 09-026 | 320 ₽ | |
| Взятие крови из периферической вены 90-001 | 150 ₽ | |
| Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] 09-031 | 330 ₽ | |
| Белок общий в сыворотке 06-035 | 195 ₽ | |
| Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) 03-007 | 260 ₽ | |
| Энтеробиоз (метод Рабиновича) 02-013 | 300 ₽ | |
| Копрограмма 02-009 | 515 ₽ | |
| Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] 09-007 | 320 ₽ | |
| Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) 13-088 | 480 ₽ | |
| Пролактин 08-122 | 390 ₽ | |
| Анализ кала на цисты простейших 02-012 | 490 ₽ | |
| Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифопаратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам 10-012 | 1070 ₽ | |
| Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] 09-106 | 850 ₽ | |
| Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] 09-013 | 400 ₽ | |
| Фосфатаза щелочная общая 06-045 | 190 ₽ | |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 08-119 | 395 ₽ | |
| Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] 09-027 | 320 ₽ | |
| Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] 09-030 | 320 ₽ | |
| Treponema pallidum, антитела, ИФА 07-102 | 490 ₽ | |
| Тестостерон 08-117 | 390 ₽ | |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) 08-114 | 380 ₽ | |
| Анализ мочи по Нечипоренко 02-002 | 280 ₽ | |
| Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) 02-005 | 355 ₽ | |
| Общий анализ мочи с микроскопией 02-006 | 255 ₽ | |
| Анализ микробных маркеров методом газовой хромато-масс-спектрометрии (по Осипову) 40-648 | 4680 ₽ | |
| Анализ микробных маркеров методом газовой хромато-масс-спектрометрии (по Осипову) 40-648 | 1990 ₽ | |
| Базовые биохимические показатели 40-498 | 1440 ₽ | |
| Кортизол 08-030 | 395 ₽ | |
| D-димер 03-001 | 1155 ₽ | |
| Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) 06-106 | 1450 ₽ | |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) 08-118 | 345 ₽ | |
| Ферритин 06-042 | 510 ₽ | |
| Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) 13-088 | 430 ₽ | |
| Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) 03-015 | 500 ₽ | |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 03-003 | 230 ₽ | |
| Интимный - оптимальный - анализ мазка у мужчин 40-043 | 3270 ₽ | 
Не наши что искали?
 Обращайтесь по телефону: +7 (3532) 43-05-09